金力永磁4月3日发布消息,3月31日,公司接待HSBC等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 蔡报贵,董事会秘书、副总经理 鹿明,财务总监 谢辉,投资者关系总监 王聪敏,证券事务代表 赖训珑,通过电话交流进行。
(相关资料图)
调研主要内容
1、 问:请简要介绍公司2022年度业绩情况 2022年度,公司持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域,公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内,公司实现营业收入716,518.69万元,同…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | HSBC | 外资法人银行 | Jeki Xiao |
2 | Segantii Capital Management Limited | 其它 | Wei Fang |
3 | TD Asset Management Inc. | 其它 | Cen Kelvin Nan |
4 | 爱建证券有限责任公司 | 证券公司 | 葛广晟 |
5 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 张正阳 |
6 | American Century Investments | 投资公司 | Evelyn Yeow |
7 | Morningstar, Inc. | 其它 | Yurou Zheng |
8 | Tokio Marine AM | 资产管理公司 | Greta Wang |
9 | 柏駿資本管理(香港)有限公司 | 资产管理公司 | 程子樂 |
10 | 北京安泰科投资有限公司 | 投资公司 | 邹婧玲 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金力永磁近一年共接待655家机构1643次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 618 | 2.08 | - | - | 1.10 | - | - |
2023-02-16 | 20 | -0.24 | -1.95 | -11.75 | 1.20 | -2.20 | -12.34 |
2023-02-01 | 63 | -1.06 | -3.25 | -0.66 | -0.70 | -0.40 | 1.07 |
2022-10-31 | 216 | 3.82 | 10.02 | 2.62 | 0.24 | 2.42 | -5.51 |
2022-10-16 | 114 | -0.58 | -5.66 | -12.63 | -0.68 | -3.07 | -4.79 |
2022-08-28 | 158 | -0.36 | -2.73 | -2.10 | 0.08 | -0.68 | -1.77 |
2022-08-25 | 286 | 0.81 | -4.09 | -1.52 | 1.02 | -2.32 | 0.39 |
2022-06-05 | 47 | 4.32 | 4.90 | 11.04 | 2.45 | 1.24 | 5.67 |
2022-04-29 | 102 | 0.99 | 5.09 | 11.99 | 1.14 | 6.08 | 12.60 |
2022-04-05 | 19 | -2.51 | -12.85 | -11.29 | -2.22 | -10.60 | -7.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,紫光国微、中科创达、国芯科技、力合微、兴森科技、海利得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 371 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
300496 | 中科创达 | 310 | 业绩说明会 | 2023-03-01 |
688262 | 国芯科技 | 276 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688589 | 力合微 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-24 |
002436 | 兴森科技 | 182 | 线上会议 | 2023-03-31 |
002206 | 海利得 | 166 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。