环球快资讯:申能股份(600642)2月24日主力资金净卖出617.61万元
截至2023年2月24日收盘,申能股份(600642)报收于5 49元,下跌0 36%,换手率0 15%,成交量7 25万手,成交额3983 23万元。
截至2023年2月24日收盘,申能股份(600642)报收于5 49元,下跌0 36%,换手率0 15%,成交量7 25万手,成交额3983 23万元。
截至2023年2月23日收盘,晋亿实业(601002)报收于4 87元,下跌0 2%,换手率0 35%,成交量2 95万手,成交额1438 29万元。
截至2023年2月9日收盘,闻泰科技(600745)报收于60 77元,上涨4 85%,换手率2 17%,成交量26 97万手,成交额16 19亿元。
截至2023年1月4日收盘,冠中生态(300948)报收于12 98元,上涨3 43%,换手率4 55%,成交量3 17万手,成交额4147 58万元。
截至2022年12月30日收盘,小崧股份(002723)报收于13 95元,上涨2 95%,换手率4 69%,成交量14 46万手,成交额2 01亿元。
截至2022年12月12日收盘,中材国际(600970)报收于9 08元,下跌3 81%,换手率1 28%,成交量22 24万手,成交额2 04亿元。
X 关闭
新闻排行
X 关闭